| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 02:45 | 歐國聯 | 葡萄牙(主) 2/2.5 瑞士 3-1 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 06-05 23:00 | 國際友誼 | 烏克蘭U21(主) 半球 以色列U21 1-0 @ 烏克蘭U21 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 06-05 18:30 | 國際友誼 | 日本(主) 球半/两球 千里達 0-0 @ 日本 | -3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 06-05 03:00 | 西乙 | 馬略卡(主) 平手/半球 格蘭納達 1-1 @ 格蘭納達 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 06-05 03:00 | 西乙 | 卡迪斯(主) 一球/球半 艾斯馬度華 0-1 @ 艾斯馬度華 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 06-05 03:00 | 西乙 | 盧高(主) 平手 特内里費 0-0 @ 特内里費 | 2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 06-05 03:00 | 西乙 | 薩拉戈薩(主) 平手 紐文西亞 0-0 @ 紐文西亞 | 2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 06-05 03:00 | 西乙 | 阿爾巴塞特(主) 平手/半球 馬拉加 1-2 @ 馬拉加 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 06-05 03:00 | 西乙 | 奧維多(主) 2.5 瑞歐馬加達宏達 4-3 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 06-05 03:00 | 西乙 | 拉科魯尼亞 一球 艾爾切(主) 0-0 @ 艾爾切 | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 06-05 03:00 | 西乙 | 馬略卡(主) 平手/半球 格蘭納達 1-1 @ 格蘭納達 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 06-05 03:00 | 西乙 | 奧維多(主) 半球/一球 瑞歐馬加達宏達 4-3 @ 瑞歐馬加達宏達 | -5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 06-04 23:30 | 芬甲 | 夏卡(主) 球半 EIF埃克納斯 2-0 @ 夏卡 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 06-04 03:00 | 國際友誼 | 法國U21(中) 半球 比利時U21 3-0 @ 比利時U21 | -5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 06-04 01:00 | 瑞典甲 | 奧斯達(主) 半球 IK布拉格 2-2 @ IK布拉格 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 06-03 23:30 | 世青盃 | 烏拉圭U20(中) 半球 厄瓜多爾U20 1-3 @ 厄瓜多爾U20 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 06-03 23:30 | 世青盃 | 烏克蘭U20(中) 一球 巴拿馬U20 4-1 @ 烏克蘭U20 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 06-03 03:00 | 法乙 | 迪安(主) 平手/半球 朗斯 3-1 @ 朗斯 | -5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 06-02 23:30 | 芬超 | 馬利漢姆(主) 半球 拉迪 0-1 @ 拉迪 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 06-02 23:30 | 瑞典超 | 希爾星堡(主) 2.5 馬模 0-1 @ 小球-U | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 06-02 23:30 | 芬超 | 漢卡(主) 一球/球半 KPV科高拉 0-1 @ KPV科高拉 | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 06-02 23:30 | 芬超 | 馬利漢姆(主) 半球 拉迪 0-1 @ 拉迪 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 06-02 23:30 | 瑞典超 | 馬模 半球/一球 希爾星堡(主) 1-0 @ 馬模 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 06-02 23:30 | 芬超 | 古比斯(主) 半球 西納約恩 0-1 @ 西納約恩 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
位于913/1372页 | |||||







