| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 23:59 | 挪甲 | 費德列斯達(主) 半球 KFUM奧斯陸 2-1 @ KFUM奧斯陸 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 07-05 23:30 | 芬甲 | TPS杜古 平手/半球 格尼斯坦(主) 0-0 @ 格尼斯坦 | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 07-05 23:30 | 芬超 | 伊爾韋斯(主) 半球 夏卡 1-0 @ 伊爾韋斯 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 07-05 18:30 | 韓K2聯 | 首爾埃蘭(主) 平手/半球 安山小綠人 0-0 @ 安山小綠人 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 07-05 05:15 | 巴西甲 | 聖保羅(主) 平手/半球 伯拉根森 1-2 @ 伯拉根森 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 07-05 03:00 | 巴西甲 | 法林明高(主) 半球/一球 富明尼斯 0-1 @ 法林明高 | -5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 07-05 02:00 | 挪超 | 華拿倫加 半球 史卓加斯特(主) 1-1 @ 華拿倫加 | -2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 07-04 23:59 | 亞冠盃 | 大阪飛腳(中) 球半 清萊聯 1-1 @ 清萊聯 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 07-04 23:59 | 挪超 | 侯格辛特(主) 半球 特羅素 3-0 @ 侯格辛特 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 07-04 23:30 | 瑞典超 | 哈馬比(主) 半球/一球 咸史泰斯 1-1 @ 咸史泰斯 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 07-04 23:30 | 瑞典超 | 天狼星(主) 2.5 米贊比 2-1 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 07-04 21:00 | 挪超 | 史達比克(主) 平手/半球 辛迪夫佐特 0-2 @ 辛迪夫佐特 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 07-04 21:00 | 瑞典超 | 赫根(主) 平手/半球 AIK蘇納 2-1 @ 赫根 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 07-04 21:00 | 瑞典超 | 卡馬亞 平手/半球 華保斯FC(主) 1-1 @ 華保斯FC | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 07-04 07:30 | 美職業 | 奧蘭多城(主) 半球/一球 紐約紅牛 1-2 @ 奧蘭多城 | -3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 07-04 03:00 | 歐洲盃 | 英格蘭 一球/球半 烏克蘭(中) 4-0 @ 英格蘭 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 07-04 03:00 | 歐洲盃 | 英格蘭 一球/球半 烏克蘭(中) 4-0 @ 英格蘭 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 07-04 03:00 | 歐洲盃 | 烏克蘭(中) 2/2.5 英格蘭 0-4 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 07-03 23:59 | 歐洲盃 | 丹麥 平手/半球 捷克(中) 2-1 @ 捷克 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 07-03 23:59 | 歐洲盃 | 丹麥 平手/半球 捷克(中) 2-1 @ 丹麥 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 07-03 23:59 | 歐洲盃 | 丹麥 平手/半球 捷克(中) 2-1 @ 丹麥 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 07-03 21:00 | 瑞典超 | 馬模 平手/半球 諾高平(主) 2-2 @ 諾高平 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 07-03 18:00 | 日職聯 | 浦和紅鑽 半球 仙台維加泰(主) 0-0 @ 仙台維加泰 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 07-03 18:00 | 亞冠盃 | 大阪櫻花 球半 泰港(中) 3-0 @ 大阪櫻花 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
位于656/1354页 | |||||






