| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04 21:30 | 意甲 | 拖連奴(主) 半球/一球 維羅納 1-1 @ 維羅納 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 01-04 19:30 | 意甲 | 莎索羅(主) 半球/一球 森多利亞 1-2 @ 森多利亞 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 01-04 19:30 | 意甲 | AC米蘭 一球/球半 沙蘭力坦拿(主) 2-1 @ AC米蘭 | -5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 01-04 04:00 | 英超 | 曼聯(主) 球半/两球 般尼茅夫 3-0 @ 曼聯 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 01-04 04:00 | 西盃 | 利雲特(主) 平手/半球 加泰 3-2 @ 加泰 | -3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 01-04 04:00 | 西盃 | 華歷簡奴 平手/半球 希杭(主) 0-2 @ 希杭 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 01-04 03:45 | 英超 | 阿仙奴(主) 半球/一球 紐卡素 0-0 @ 紐卡素 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 01-04 03:30 | 希臘超 | 奧林比亞高斯 球半 伊安尼高斯(主) 2-0 @ 奧林比亞高斯 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 01-04 02:00 | 西盃 | 華倫西亞 球半 拉奴西亞(主) 3-0 @ 華倫西亞 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 01-04 02:00 | 西盃 | 愛斯賓奴(主) 平手/半球 切爾達 1-1 @ 切爾達 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 01-04 02:00 | 西盃 | 卡泰真拿(主) 2.5 維拉利爾 1-5 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 01-04 01:00 | 土超 | 費倫巴治 半球/一球 安塔利亞(主) 2-1 @ 費倫巴治 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 01-03 23:00 | 希臘超 | 彭拿典奈高斯 球半 利華戴亞高斯(主) 1-0 @ 彭拿典奈高斯 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 01-03 04:00 | 英冠 | 昆士柏流浪(主) 2/2.5 錫菲聯 1-1 @ 大球-O | -2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 01-03 01:30 | 英超 | 利物浦 一球 賓福特(主) 1-3 @ 利物浦 | -2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 01-03 01:30 | 英超 | 利物浦 一球 賓福特(主) 1-3 @ 利物浦 | -30000 | (9)老易 | ![]() |
| 01-02 23:59 | 法甲 | 利爾(主) 半球/一球 蘭斯 1-1 @ 蘭斯 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 01-02 23:00 | 英冠 | 西布朗(主) 半球/一球 雷丁 1-0 @ 西布朗 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 01-02 23:00 | 英冠 | 諾域治(主) 半球 屈福特 0-1 @ 屈福特 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 01-02 23:00 | 英冠 | 米杜士堡 平手/半球 伯明翰(主) 3-1 @ 米杜士堡 | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 01-02 23:00 | 英冠 | 史篤城(主) 平手/半球 普雷斯頓 0-1 @ 普雷斯頓 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 01-02 22:00 | 法甲 | 史特拉斯堡(主) 半球 特魯瓦 2-3 @ 特魯瓦 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 01-02 20:30 | 蘇超 | 些路迪 平手/半球 格拉斯哥流浪(主) 2-2 @ 格拉斯哥流浪 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 01-02 03:45 | 法甲 | 巴黎聖日門 平手/半球 朗斯(主) 1-3 @ 巴黎聖日門 | -5000 | (5)香港球王 | ![]() |
位于437/1348页 | |||||






