| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 00:45 | 歐會盃 | 阿士東維拉 半球 艾克馬亞(主) 4-1 @ 阿士東維拉 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 10-27 00:45 | 歐霸盃 | 馬賽(主) 半球/一球 AEK雅典 3-1 @ 馬賽 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 10-27 00:45 | 歐霸盃 | 貝迪斯 半球 艾里斯利馬素爾(主) 1-0 @ 貝迪斯 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 10-27 00:45 | 歐霸盃 | 費雷堡 一球/球半 巴奇卡托波拉(主) 3-1 @ 費雷堡 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 10-27 00:45 | 歐霸盃 | 琴斯托霍瓦(主) 2.5 士砵亭 1-1 @ 大球-O | -2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 10-26 06:00 | 巴西甲 | 伯拉根森(主) 半球 明尼路 1-2 @ 伯拉根森 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 10-26 03:00 | 歐冠盃 | 曼城 两球 年青人(主) 3-1 @ 曼城 | 3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 10-26 03:00 | 歐冠盃 | RB萊比錫(主) 球半/两球 貝爾格萊德紅星 3-1 @ RB萊比錫 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 10-26 03:00 | 歐冠盃 | 波圖 平手/半球 安特衛普(主) 4-1 @ 波圖 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 10-26 03:00 | 歐冠盃 | 巴黎聖日門(主) 半球/一球 AC米蘭 3-0 @ 巴黎聖日門 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 10-26 02:45 | 英冠 | 葉士域治 半球 布里斯托城(主) 1-0 @ 葉士域治 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 10-26 02:45 | 英冠 | 普雷斯頓(主) 2.5 修咸頓 2-2 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 10-26 00:45 | 歐冠盃 | 飛燕諾(主) 半球 拉素 3-1 @ 飛燕諾 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 10-25 23:00 | 芬超 | 西納約恩(主) 半球/一球 奧盧 2-2 @ 西納約恩 | -3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 10-25 18:00 | 亞冠盃 | 浙江隊(主) 平手/半球 甲府風林 2-0 @ 浙江隊 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 10-25 06:00 | 阿甲 | 競賽會(主) 半球/一球 小保加 2-1 @ 小保加 | -3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 10-25 03:00 | 歐冠盃 | 阿仙奴 半球/一球 西維爾(主) 2-1 @ 阿仙奴 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 10-25 03:00 | 歐冠盃 | 拿玻里 半球 柏林聯(主) 1-0 @ 拿玻里 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 10-25 03:00 | 歐冠盃 | 曼聯(主) 球半 哥本哈根 1-0 @ 哥本哈根 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 10-25 03:00 | 歐冠盃 | 朗斯(主) 2.5/3 PSV燕豪芬 1-1 @ 小球-U | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 10-25 02:45 | 英冠 | 哈德斯菲爾德(主) 平手/半球 卡迪夫城 0-4 @ 卡迪夫城 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 10-25 02:45 | 英冠 | 史雲斯(主) 平手/半球 屈福特 0-1 @ 屈福特 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 10-25 00:45 | 歐冠盃 | 拜仁慕尼黑 一球/球半 加拉塔沙雷(主) 3-1 @ 拜仁慕尼黑 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 10-25 00:45 | 歐冠盃 | 國際米蘭(主) 球半/两球 薩爾斯堡 2-1 @ 國際米蘭 | -5000 | (5)香港球王 | ![]() |
位于321/1345页 | |||||







